1 / 5
| نموذج رقم. | DPfusion SP1s |
| شهادة | CE, ورقة بيانات سلامة المواد, ISO13485 |
| اسم المنتج | مضخة المحقنة |
| حجم التسريب التراكمي | 9999,9 مل |
| معدل Kvo | 0.1 ~ 5.0 مل/ساعة |
| دقة التسريب | 2% |
| محقنة | أي نوع من المحقنة |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 100-220 فولت، 50/60 هرتز |
| الميزات | سهلة الحمل وسهلة التشغيل |
| اكتشاف فقاعة الهواء | اكتشاف مستشعر الموجات فوق الصوتية لفقاعة الهواء |
| القدرة الإنتاجية | 2000 قطعة في الشهر |





