| نموذج رقم. | IH |
| ماكس.هيد | 132.5 M |
| السعة القصوى | 460 م3/الساعة |
| نوع القيادة | محرك |
| عدد المكره | مرحلة واحدة مضخة نظام |
| ضغط العمل | مضخة الضغط الأوسط |
| مؤثر نوع من الدفاعة | واحد شفط مضخة |
| موقف رمح مضخة | مضخة أفقية |
| مضخة الغلاف المشتركة | مضخات أفقية سبليت |
| تصاعد الارتفاع | شفط الطرد المركزي |
| المكره | مغلقة |
| استعمال | مضخة، مضخات، تعميم مضخة، نقل السوائل الأكالة المشابهة للماء |
| التدفق | 5,4-460 م3/ساعة |
| الرأس | 4-132.5 M |
| السرعة | 1450/2900 r/min |
| طاقة الموتور | 0,55 - 110 كيلووات |
| الجهد | 380 فولت/415v/440v/460V/3kv/6kv/10kv |
| التردد | 50 هرتز |
| حجم المدخل | 50-200 مم |
| حجم المنفذ | 32-150 ملم |
| الكفاءة | 28%-83% |
| npsh | 2-5.6 M |
| درجة حرارة الوسائط | -20 إلى 105 درجة مئوية |
| التطبيق | النفط، الصناعات الكيميائية، المعادن، إلخ |
| اللون | متطلبات العميل |
| حزمة النقل | يتم تعبئته من خلال صندوق خشبي |
| تخصيص | مواد من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| رمز النظام المنسق | 8413709990 |
| القدرة الإنتاجية | 2000 وحدة لكلّ سنة |
مضخة أفقية تعمل بالطرد المركزي لصناعة المواد الكيميائية
المضخة الكيميائية من السلسلة IH عبارة عن مضخات طاردة مركزية أحادية المرحلة أفقية (شفط محوري) مقاومة للتآكل ومقاومة للتآكل.
وهي تستخدم على نطاق واسع في صناعة البترول، والكيميائيات، والمعادن، والطاقة، وصناعة الورق، فالأغذية والأدوية والألياف الاصطناعية وغيرها من القطاعات لنقل السوائل التي لا تحتوي على جسيمات صلبة، هي قطاعات أكالة، ولزوجة مماثلة لدرجة لزوجة الماء.
تتراوح درجة الحرارة المتوسطة للمضخات الكيميائية من سلسلة IH بين -20 و105 درجة مئوية.
يعرض جدول معلمات الأداء التالي جزءًا من المنتجات لتوضيح الأداء الأساسي.
| الطراز | قدرة المحرك (كيلووات) | أداء الماء الواضح | القطر (مم) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | الرأس (م) | السرعة (دورة/دقيقة) | الكفاءة (%) | NPSH (م) | |||||
| م³/س | لتر/ثانية | المدخل | المأخذ | ||||||
| IH50 | 0.55-11 | 5-4-15 | 1.5-4.17 | 4-82 | 1450/2900 | 28.5-60 | 2-2.5 | 50 | 32 |
| IH65 | 0.55-30 | 10.8-30 | 3-8.33 | 4-127 | 1450/2900 | 28-69 | 2-3 | 65 | 50/40 |
| IH80 | 0.55-37 | 21,7-60 | 6.03-16.67 | 4-125 | 1450/2900 | 41-75 | 2.5-3.5 | 80 | 65/50 |
| IH100 | 1.1-75 | 42.9-120 | 11.92-33.33 | 4-133 | 1450/2900 | 55-78 | 2-5 | 100 | 80/ 65 |
| IH125 | 3-100 | 240 | 16.67-66.67 | 8-132.5 | 1450/2900 | 53-81 | 2.2-5.6 | 125 | 100 |
| IH150 | 11-45 | 120-240 | 33.33-66.67 | 15-53 | 1450 | 62-81 | 2-3.5 | 150 | 125 |
| IH200 | 22-90 | 240-460 | 66.67-127.78 | 15-55 | 1450 | 70-83 | 3-4.9 | 200 | 150 |
بترولي
الطاقة الكهربائية
علم المعادن
إنشاء الورق
الصناعة الكيميائية
الصيدلة
تشمل عملياتنا: تعبئة المنتج، الملاكمة، بيع، تحميل، الوصول إلى الميناء، والنقل.
دعم الشحن الجوي والبحري والنقل السريع وغير ذلك من وسائل النقل لتوفير خدمة أفضل للعملاء.
تاريخ المصنع: تأسس في عام 2016
نوع العمل: الشركة المصنعة والمصدرة
المنتجات الرئيسية:
| 2006/42/EC | ISO9001 | شهادة مستوى الائتمان |
|---|---|---|
| رقم الشهادة: M. 2023.206.C82652 |
رقم الشهادة: 626018Q12046R6S |
رقم الشهادة: ZXXY-ZXDJ20158 |