1 / 5
| PARAMETER | SPECIFICATION |
|---|---|
| Fit IV tubes | Can be used with any brand IV set after exactly calibration |
| Pump Type | Peristaltic finger pump |
| Accuracy | ± 2% |
| Delivery rate range | 0.1ml/h~1500ml/h (0.1ml/h step) |
| Delivery time range | 00h01min~99h59min |
| Volume limit range | 0.0-9999ml |
| Total Volume Range | 0.0-9999ml |
| Purge Rate | 600.0ml/h (Adjustable) |
| KVO Rate | 0.1~5.0ml/h. Programmable and adjustable |
| Occlusion pressure | 24 levels, 30k Pa- 160k Pa (Programmable and adjustable) |
| Alarms | Rate Abnormal, Anti-flow clamp not closed, Door Open, Air-in-Line, Occlusion, Bottle Empty, Battery Empty, No Battery, Key Holding, Infusion Complete, No Action, Battery Low. Three levels of alarm volume. |
| Dose Mode | Volume: 0.1-999.9ml, Drug Mass: 0.1-999.9mg, Dose: 0.001-9999ug/kg/min, Weight: 0.1-300kg |
| Bolus function | Bolus rate: 1.0~1500ml/h, Bolus volume: 1.0~100ml. Programmable and adjustable. |
| Brightness | 1~10 levels can be selected |
| History records | 2000 events stored can be checked and downloaded |





نحن متخصصون بشكل أساسي في تصدير الأدوات الطبية، ونشتهر كأحد الموردين وشركات التصدير الرائدة في الصين.
تغطي منتجاتنا جميع جوانب الصناعة الطبية من إبر الحقن إلى المعدات الطبية المهنية؛ ويمكنها تلبية جميع متطلبات المناطق المختلفة. بعد عدة سنوات من التطوير، تم بيع منتجاتنا إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة. معظم منتجاتنا معتمدة من CE/ISO، وحصل بعضها بالفعل على موافقة FDA.
نحن معترف بنا بشدة لجودتنا العالية وأسعارنا التنافسية وخدمتنا المتفانية من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال دعم عملائنا، تزداد شركتنا قوة، حيث تغطي علاقاتنا التجارية العالم كله: أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا وآسيا وأفريقيا. نحن نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية جيدة مع العملاء المحتملين في جميع أنحاء العالم وتحقيق المنفعة المتبادلة.



