نحن مؤسسة شاملة متخصصة في محركات الديزل، حيث ندمج بين إنتاج المحركات البحرية، بيعها، وخدمتها، بالإضافة إلى مولدات الديزل، مضخات الديزل، والملحقات ذات الصلة. لدينا علاقات تعاون وطيدة مع العملاء في جميع أنحاء العالم، ملتزمين بمبدأ الجودة أولاً والسمعة الطيبة.
يمكننا توفير مجموعة واسعة من الموديلات تشمل: QSK60 QSK50 KTA50 KTA38 KTA19 M11 NTA855 QSK23 QSK19 QSM11 QSL9 QS6.7 QSB4.5 ISB6.7 6B 6C QSB3.3
نحن لا نكتفي بالمعرفة التقنية للمحركات فحسب، بل نمتلك فهماً شاملاً للمتطلبات الإضافية المحيطة بالمحرك. غالباً ما تتطلب عمليات إعادة التجهيز تعديلات هيكلية وكهربائية في غرف المحركات وعلى متن السفن. فريقنا الفني مدرب ومجهز بالمعدات اللازمة لصيانة المحرك بكفاءة عالية.
نحن نضمن كفاءة عالية في عمليات النقل والخدمات اللوجستية لجميع موديلات المحركات. يعمل فريقنا بتفانٍ لضمان وصول المنتجات في أفضل حالاتها.
| موديل المحرك | القدرة (كيلووات/دورة) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نظام السحب | طريقة التبريد |
|---|---|---|---|---|
| 4PTA3.9-C80 | 60@2200 | 350@1500 | مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد بين | تبريد الماء |
| 4PTA3.9-C100 | 74@2200 | 410@1500 | مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد بين | تبريد الماء |
| 4PTA3.9-C120 | 93@2400 | 480@1500 | مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد بين | تبريد الماء |
| 6BT5.9-C125 | 92@2000 | 540@1400 | مزوَّد بشاحن توربيني | تبريد الماء |
| 6BTA5.9-C150 | 112@1800 | 630@1400 | مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد بين | تبريد الماء |
| 6BTA5.9-C180 | 132@2200 | 750@1300 | مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد بين | تبريد الماء |
| 6CTA8.3-C215 | 160@2200 | 908@1500 | مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد بين | تبريد الماء |
| 6LTA8.9-C280 | 209@2200 | 1350@1400 | شاحن توربيني وتبريد بيني هواء-هواء | تبريد الماء |
| QSZ13 C500 | 372@1900 | 2500@1200-1500 | تم شحن السرعة القصوى | تبريد الماء |
| QSL8.9-C360 | 264@2100 | 1500@1500 | تم شحن السرعة القصوى | تبريد الماء |
• محركات KT38-G, KT38-GA, KTA38-G2 لمجموعة المولد
• محركات KTA38-G2B, KTA38-G2A, KTA38-G4, KTA38-G5 لمجموعة المولد
• محركات KTA50-G3, KTA50-G8, KTA50-GS8, KTA50-G9 لمجموعة المولدات
• محرك QSK38-G5 بقدرة 1107KW تردد 50 هرتز
• موديلات KTA38-G9 و QSK38-G5 المتطورة