يتميز منتج من الفئة GSX من النوع بمنحنى أداء شامل عريض، وأداء هيدروليكي صوتي، وهيكل جديد، وكفاءة عالية، وموثوقية عالية، ورأس امتصاص إيجابي منخفض، وصيانة منخفضة.
يتوافق تصميم منتج هذه السلسلة وتصنيعه وجودته مع معيار "الظروف الفنية للمضخات الطاردة المركزية من الفئة II سعة GB/T5656" وفهارس الكفاءة الخاصة بها يفي بمعيار "الحد الأدنى من القيم المسموح بها للطاقة كفاءة وتقييم قيم حفظ الطاقة في مضخة الطرد المركزي للمياه العذبة GB/T19762".
تستخدم منتجات السلسلة GSX بشكل أساسي لنقل المياه العذبة أو أي سائل آخر له خصائص فيزيائية كيميائية مشابهة للمياه العذبة، هو يمكن أيضًا أن يتم تطبيقه على نطاق واسع في إمدادات المياه والصرف نظام تبريد النظام أو نظام تدوير مياه للفولاذ، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة الحرارية، والتعدين، و ظروف عمل أخرى.
| الطراز | السعة (م³/س) | الرأس (م) | كفاءة المضخة (%) | قدرة العمود (كيلووات) | السرعة (دورة في الدقيقة) | القطر الخارجي لصراف الدفع (مم) | قطر المدخل (مم) | قطر المنفذ (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX450-390M | 1614 | 32 | 78 | 180 | 1480 | 362 | DN500 | DN450 |
| 2306 | 25 | 86 | 183 | |||||
| 2768 | 19 | 81 | 177 |
| السمة | السمات | قيمة السمة |
|---|---|---|
| المادة | دولاب الدفع | ZG07Cr19N10 |
| عمود المضخة | 40 Cr | |
| مانع تسرب الماكينات | استيراد/محلي | |
| غطاء المضخة (الهيكل) | HT250 | |
| حلقة مانع تسرب المبيت | Q235-B/ZG230-450 | |
| حلقة منع تسرب الرفاص (اختيارية) | ZG07Cr19N10 | |
| الاتجاه | استيراد/محلي | |
| ظروف العمل | درجة الحرارة المتوسطة (درجة مئوية) | <80 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | 40 درجة مئوية | |
| التثبيت | قطر المدخل (مم) | DN500 |
| قطر المنفذ (مم) | DN450 | |
| اتجاه الدوران | في اتجاه عقارب الساعة من الموتور إلى المضخة | |
| اتجاه المدخل | المستوى في | |
| اتجاه الخروج | المستوى إلى الخارج | |
| نموذج أساسي | / | |
| الموتور | عدد مراحل المحرك | 3 |
| عامل أمان طاقة الموتور | 1.2 | |
| فئة الحماية | IP55 | |
| فئة العزل | و | |
| قدرة الموتور (كيلووات) | 185 | |
| موديل المحرك | YE3-315L2-4 | |
| تردد الطاقة (هرتز) | 50 | |
| الفولتية المُقدرة (فولت) | 380 | |
| تصنيف كفاءة الطاقة | 3 | |
| الحزمة | وزن المضخة (كجم) | 1730 |
| وزن المحرك (كجم) | 1318 |







